EJERCICIO 3
Mantenemos una tabla con los datos correspondientes a las ventas y sueldos base de un grupo de vendedores así como las comisiones establecidas en la empresa. Se desea elaborar
Comisión 2%
Columna 1
Vendedor
Columna 2
Ventas
Columna 3
Comisión
Columna 4
Base
Columna 5
Total
Columna 6
Porcentaje vendedor
| Vendedor | Ventas | Comisión | Base | Total | Porsentaje vendedor |
| Martin Peña | 14.600.000 | 292000 | 900.000 | 1.192.000 | 8% |
| Gonzalo Suárez | 16.000.000 | 320000 | 900.000 | 1.220.000 | 8% |
| Diana Higuera | 13.000.000 | 260000 | 900.000 | 1.160.000 | 7% |
| Sara Garzón | 17.600.000 | 352000 | 900.000 | 1.252.000 | 9% |
| Álvaro Jiménez | 18.250.000 | 365000 | 900.000 | 1.265.000 | 9% |
| Carmen Herrera | 13.500.000 | 270000 | 900.000 | 1.170.000 | 7% |
| Estela López | 15.350.000 | 307000 | 900.000 | 1.207.000 | 8% |
| Ximena hidalgo | 14.200.000 | 284000 | 900.000 | 1.184.000 | 7% |
| Cayetano Vargas | 16.000.000 | 320000 | 900.000 | 1.220.000 | 8% |
| Felipe llanos | 16.780.000 | 335600 | 900.000 | 1.235.600 | 8% |
| Elisa Hoyos | 14.640.000 | 292800 | 900.000 | 1.192.800 | 7% |
| García Suarez | 13.006.000 | 260120 | 900.000 | 1.160.120 | 7% |
| Gustavo Castro | 13.100.000 | 262000 | 900.000 | 1.162.000 | 7% |
María Fernanda Moreno Machado
María Camila Holguín Zapata
Manuela María Rueda Coronado 8-05
Leidy Yurani Vasco Hernández
Leidy Marcela Rodríguez Sepúlveda
Esteban Esneider Moreno Villa

